Original: $118.99
-70%$118.99
$35.70The Story
Elevate your festive wardrobe with the Sonshi Taal Set from our Shigmo collection. This sophisticated ensemble features a Kasav Brown, short-sleeved kurta crafted from breathable silk-cotton, subtly enhanced with gold and silver floral screen prints that add a gentle shimmer. Paired with vibrant Utsav Pink, wide-legged pants adorned with matching motifs, it balances bold contrast with harmonious design. Perfect for daytime celebrations, cultural events, or making a refined everyday statement.
Model height is 5'7" (174 cm) and is wearing size S.
Handcrafted with love by Raga & Co.
Fabric: Handwoven Chanderi, Mul, Silk-Cotton
Colour: Utsav Pink, Kasav Brown
Product Details:
- The Sonshi Taal Set features exquisite silk-cotton fabric with gold and silver screen-printed motifs, complemented by refined pleat and contrast inseam details.
- The set includes a high-low hemmed top lined in mul cotton and elegant trousers with side pockets and an elasticated back for comfort.
Kurta Measurements:
| Size | Full Length | Back Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Sleeve Opening | Armhole | Front Neck |
| XS | 38 inch (96.52 cm) | 43 inch (109.22 cm) | 13.5 inch (34.29 cm) | 36 inch (91.44 cm) | 14 inch (35.56 cm) | 14 inch (35.56 cm) | 16 inch (40.64 cm) | 4 inch (10.16 cm) |
| S | 38 inch (96.52 cm) | 43 inch (109.22 cm) | 14 inch (35.56 cm) | 38 inch (96.52 cm) | 14 inch (35.56 cm) | 15 inch (38.1 cm) | 17 inch (43.18 cm) | 4.5 inch (11.43 cm) |
| M | 38 inch (96.52 cm) | 43 inch (109.22 cm) | 14.5 inch (36.83 cm) | 40 inch (101.6 cm) | 14 inch (35.56 cm) | 15.5 inch (39.37 cm) | 17.5 inch (44.45 cm) | 5 inch (12.7 cm) |
| L | 38 inch (96.52 cm) | 43 inch (109.22 cm) | 15 inch (38.1 cm) | 42 inch (106.68 cm) | 14 inch (35.56 cm) | 16 inch (40.64 cm) | 18 inch (45.72 cm) | 5.5 inch (13.97 cm) |
| XL | 38 inch (96.52 cm) | 43 inch (109.22 cm) | 15.5 inch (39.37 cm) | 44 inch (111.76 cm) | 14 inch (35.56 cm) | 16.5 inch (41.91 cm) | 18.5 inch (46.99 cm) | 6 inch (15.24 cm) |
| XXL | 38 inch (96.52 cm) | 43 inch (109.22 cm) | 16 inch (40.64 cm) | 46 inch (116.84 cm) | 14 inch (35.56 cm) | 17 inch (43.18 cm) | 19 inch (48.26 cm) | 6.5 inch (16.51 cm) |
| 3XL | 38 inch (96.52 cm) | 43 inch (109.22 cm) | 16.5 inch (41.91 cm) | 48 inch (121.92 cm) | 14 inch (35.56 cm) | 17 inch (43.18 cm) | 19.5 inch (49.53 cm) | 6.5 inch (16.51 cm) |
| 4XL | 38 inch (96.52 cm) | 43 inch (109.22 cm) | 17 inch (43.18 cm) | 50 inch (127 cm) | 14 inch (35.56 cm) | 17.5 inch (44.45 cm) | 20 inch (50.8 cm) | 6.5 inch (16.51 cm) |
| 5XL | 38 inch (96.52 cm) | 43 inch (109.22 cm) | 17.5 inch (44.45 cm) | 52 inch (132.08 cm) | 14 inch (35.56 cm) | 17.5 inch (44.45 cm) | 20.5 inch (52.07 cm) | 7 inch (17.78 cm) |
| 6XL | 38 inch (96.52 cm) | 43 inch (109.22 cm) | 18 inch (45.72 cm) | 54 inch (137.16 cm) | 14 inch (35.56 cm) | 18 inch (45.72 cm) | 21 inch (53.34 cm) | 7 inch (17.78 cm) |
| 7XL | 38 inch (96.52 cm) | 43 inch (109.22 cm) | 18.5 inch (46.99 cm) | 56 inch (142.24 cm) | 14 inch (35.56 cm) | 18 inch (45.72 cm) | 21.5 inch (54.61 cm) | 7 inch (17.78 cm) |
| 8XL | 38 inch (96.52 cm) | 43 inch (109.22 cm) | 19 inch (48.26 cm) | 58 inch (147.32 cm) | 14 inch (35.56 cm) | 18.5 inch (46.99 cm) | 22 inch (55.88 cm) | 7 inch (17.78 cm) |
Pants Measurements:
| Size | Waist | Hip | Thigh | Pant Hem Opening |
| XS | 28 inch (71.12 cm) | 37 inch (93.98 cm) | 24.5 inch (62.23 cm) | 21 inch (53.34 cm) |
| S | 30 inch (76.20 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 26 inch (66.04 cm) | 22 inch (55.88 cm) |
| M | 32 inch (81.28 cm) | 45 inch (114.30 cm) | 27.5 inch (69.85 cm) | 23 inch (58.42 cm) |
| L | 34 inch (86.36 cm) | 49 inch (124.46 cm) | 29 inch (73.66 cm) | 24 inch (60.96 cm) |
| XL | 36 inch (91.44 cm) | 53 inch (134.62 cm) | 30.5 inch (77.47 cm) | 25 inch (63.50 cm) |
| XXL | 38 inch (96.52 cm) | 57 inch (144.78 cm) | 32 inch (81.28 cm) | 26 inch (66.04 cm) |
| 3XL | 40 inch (101.60 cm) | 61 inch (154.94 cm) | 33.5 inch (85.09 cm) | 27 inch (68.58 cm) |
| 4XL | 42 inch (106.68 cm) | 65 inch (165.10 cm) | 35 inch (88.90 cm) | 28 inch (71.12 cm) |
| 5XL | 44 inch (111.76 cm) | 69 inch (175.26 cm) | 36.5 inch (92.71 cm) | 29 inch (73.66 cm) |
| 6XL | 46 inch (116.84 cm) | 73 inch (185.42 cm) | 38 inch (96.52 cm) | 30 inch (76.20 cm) |
| 7XL | 48 inch (121.92 cm) | 77 inch (195.58 cm) | 39.5 inch (100.33 cm) | 31 inch (78.74 cm) |
| 8XL | 50 inch (127.00 cm) | 81 inch (205.74 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 32 inch (81.28 cm) |
Wash and Care:
- Dry Clean Only.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
Elevate your festive wardrobe with the Sonshi Taal Set from our Shigmo collection. This sophisticated ensemble features a Kasav Brown, short-sleeved kurta crafted from breathable silk-cotton, subtly enhanced with gold and silver floral screen prints that add a gentle shimmer. Paired with vibrant Utsav Pink, wide-legged pants adorned with matching motifs, it balances bold contrast with harmonious design. Perfect for daytime celebrations, cultural events, or making a refined everyday statement.
Model height is 5'7" (174 cm) and is wearing size S.
Handcrafted with love by Raga & Co.
Fabric: Handwoven Chanderi, Mul, Silk-Cotton
Colour: Utsav Pink, Kasav Brown
Product Details:
- The Sonshi Taal Set features exquisite silk-cotton fabric with gold and silver screen-printed motifs, complemented by refined pleat and contrast inseam details.
- The set includes a high-low hemmed top lined in mul cotton and elegant trousers with side pockets and an elasticated back for comfort.
Kurta Measurements:
| Size | Full Length | Back Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Sleeve Opening | Armhole | Front Neck |
| XS | 38 inch (96.52 cm) | 43 inch (109.22 cm) | 13.5 inch (34.29 cm) | 36 inch (91.44 cm) | 14 inch (35.56 cm) | 14 inch (35.56 cm) | 16 inch (40.64 cm) | 4 inch (10.16 cm) |
| S | 38 inch (96.52 cm) | 43 inch (109.22 cm) | 14 inch (35.56 cm) | 38 inch (96.52 cm) | 14 inch (35.56 cm) | 15 inch (38.1 cm) | 17 inch (43.18 cm) | 4.5 inch (11.43 cm) |
| M | 38 inch (96.52 cm) | 43 inch (109.22 cm) | 14.5 inch (36.83 cm) | 40 inch (101.6 cm) | 14 inch (35.56 cm) | 15.5 inch (39.37 cm) | 17.5 inch (44.45 cm) | 5 inch (12.7 cm) |
| L | 38 inch (96.52 cm) | 43 inch (109.22 cm) | 15 inch (38.1 cm) | 42 inch (106.68 cm) | 14 inch (35.56 cm) | 16 inch (40.64 cm) | 18 inch (45.72 cm) | 5.5 inch (13.97 cm) |
| XL | 38 inch (96.52 cm) | 43 inch (109.22 cm) | 15.5 inch (39.37 cm) | 44 inch (111.76 cm) | 14 inch (35.56 cm) | 16.5 inch (41.91 cm) | 18.5 inch (46.99 cm) | 6 inch (15.24 cm) |
| XXL | 38 inch (96.52 cm) | 43 inch (109.22 cm) | 16 inch (40.64 cm) | 46 inch (116.84 cm) | 14 inch (35.56 cm) | 17 inch (43.18 cm) | 19 inch (48.26 cm) | 6.5 inch (16.51 cm) |
| 3XL | 38 inch (96.52 cm) | 43 inch (109.22 cm) | 16.5 inch (41.91 cm) | 48 inch (121.92 cm) | 14 inch (35.56 cm) | 17 inch (43.18 cm) | 19.5 inch (49.53 cm) | 6.5 inch (16.51 cm) |
| 4XL | 38 inch (96.52 cm) | 43 inch (109.22 cm) | 17 inch (43.18 cm) | 50 inch (127 cm) | 14 inch (35.56 cm) | 17.5 inch (44.45 cm) | 20 inch (50.8 cm) | 6.5 inch (16.51 cm) |
| 5XL | 38 inch (96.52 cm) | 43 inch (109.22 cm) | 17.5 inch (44.45 cm) | 52 inch (132.08 cm) | 14 inch (35.56 cm) | 17.5 inch (44.45 cm) | 20.5 inch (52.07 cm) | 7 inch (17.78 cm) |
| 6XL | 38 inch (96.52 cm) | 43 inch (109.22 cm) | 18 inch (45.72 cm) | 54 inch (137.16 cm) | 14 inch (35.56 cm) | 18 inch (45.72 cm) | 21 inch (53.34 cm) | 7 inch (17.78 cm) |
| 7XL | 38 inch (96.52 cm) | 43 inch (109.22 cm) | 18.5 inch (46.99 cm) | 56 inch (142.24 cm) | 14 inch (35.56 cm) | 18 inch (45.72 cm) | 21.5 inch (54.61 cm) | 7 inch (17.78 cm) |
| 8XL | 38 inch (96.52 cm) | 43 inch (109.22 cm) | 19 inch (48.26 cm) | 58 inch (147.32 cm) | 14 inch (35.56 cm) | 18.5 inch (46.99 cm) | 22 inch (55.88 cm) | 7 inch (17.78 cm) |
Pants Measurements:
| Size | Waist | Hip | Thigh | Pant Hem Opening |
| XS | 28 inch (71.12 cm) | 37 inch (93.98 cm) | 24.5 inch (62.23 cm) | 21 inch (53.34 cm) |
| S | 30 inch (76.20 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 26 inch (66.04 cm) | 22 inch (55.88 cm) |
| M | 32 inch (81.28 cm) | 45 inch (114.30 cm) | 27.5 inch (69.85 cm) | 23 inch (58.42 cm) |
| L | 34 inch (86.36 cm) | 49 inch (124.46 cm) | 29 inch (73.66 cm) | 24 inch (60.96 cm) |
| XL | 36 inch (91.44 cm) | 53 inch (134.62 cm) | 30.5 inch (77.47 cm) | 25 inch (63.50 cm) |
| XXL | 38 inch (96.52 cm) | 57 inch (144.78 cm) | 32 inch (81.28 cm) | 26 inch (66.04 cm) |
| 3XL | 40 inch (101.60 cm) | 61 inch (154.94 cm) | 33.5 inch (85.09 cm) | 27 inch (68.58 cm) |
| 4XL | 42 inch (106.68 cm) | 65 inch (165.10 cm) | 35 inch (88.90 cm) | 28 inch (71.12 cm) |
| 5XL | 44 inch (111.76 cm) | 69 inch (175.26 cm) | 36.5 inch (92.71 cm) | 29 inch (73.66 cm) |
| 6XL | 46 inch (116.84 cm) | 73 inch (185.42 cm) | 38 inch (96.52 cm) | 30 inch (76.20 cm) |
| 7XL | 48 inch (121.92 cm) | 77 inch (195.58 cm) | 39.5 inch (100.33 cm) | 31 inch (78.74 cm) |
| 8XL | 50 inch (127.00 cm) | 81 inch (205.74 cm) | 41 inch (104.14 cm) | 32 inch (81.28 cm) |
Wash and Care:
- Dry Clean Only.

























